| Ragione sociale | Fondazione ComPA FVG |
| Misura della partecipazione | 100% |
| Onere complessivo gravante per l’anno sul bilancio | Onere complessivo gravante per l’anno 2022: nessuno |
| Data di fine impegno | A tempo indeterminato |
| Rappresentanti negli organi di governo e trattamento economico | Presidente: dott. Rodolfo Ziberna |
| Si veda > ComPA FVG |
| Ragione sociale | APE FVG – Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia |
| Misura della partecipazione | – |
| Onere complessivo gravante per l’anno sul bilancio | Euro 500,00 (cinquecento) quota associativa |
| Data di fine impegno | A tempo indeterminato |
| Rappresentanti negli organi di governo e trattamento economico | – |
| Si veda > APE FVG |
| Ragione sociale | Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli |
| Misura della compartecipazione | 0,38% (1 quota) |
| Onere complessivo gravante per l’anno sul bilancio | Euro 1.200,00 (milleduecento) quota associativa |
| Data di fine impegno | A tempo indeterminato |
| Rappresentanti negli organi di governo e trattamento economico | – |
| Si veda > Scuola Mosaicisti del Friuli |
